Technische Daten FS
| Typ | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Filter. Ltr./min. | 100 | 150 | 250 | 300 |
| Bandbreite mm | 420 | 580 | 1080 | 1020 |
| Tankinhalt Ltr. | 180 | 325 | 550 | 700 |
| Abmessung | ||||
| Länge mm | 1100 | 1820 | 1820 | 2700 |
| Breite mm | 730 | 955 | 1455 | 1450 |
| Einlauf-Höhe mm | 500 | 500 | 500 | 675 |
| Elektr. Anschluß |
![]() |
|
![]()
|
Prospekte zum herunterladen
|
GF-Filtertechnik GmbH
Drosselstraße 8
72820 Sonnenbühl
Telefon 07128/1823
Telefax 07128/3223
E-mail: GF-Filtertechnik@t-online.de